Описание
Технические характеристики
Hапор, м. | 8 |
Потребляемая мощность, Вт. | 135/190/245 |
Присоединительный размер, дюйм. | 1,25 |
Bес, кг. | 5,6 |
Корпус насоса | чугун |
Установочный размер | 180 |
Количество скоростей | 3 |
Каталог
Меню
каталог
Цена по запросу
Технические характеристики
Hапор, м. | 8 |
Потребляемая мощность, Вт. | 135/190/245 |
Присоединительный размер, дюйм. | 1,25 |
Bес, кг. | 5,6 |
Корпус насоса | чугун |
Установочный размер | 180 |
Количество скоростей | 3 |
г. Екатеринбург, Переулок Никольский 1, оф. 1
База «Город 2000», карта
проезда