Описание
Перейти в раздел “Запасные части для котлов ARDERIA”
Котел газовый отопительный водогрейный Arderia (Ардерия) D10
Скачать инструкцию (руководство) по монтажу и эксплуатации котла Arderia (Ардерия)
Наименование параметров | Arderia D10 | Arderia D14 | Arderia D16 | Arderia D18 |
Масса нетто / брутто, кг | 26,2 / 27,6 | 26,2 / 27,6 | 26,2 / 27,6 | 26,2 / 27,6 |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 410 х 242,4 х 652 | 410 х 242,4 х 652 | 410 х 242,4 х 652 | 410 х 242,4 х 652 |
Рабочий диапазон температуры окружающей среды, °C | 1 – 40 | 1 – 40 | 1 – 40 | 1 – 40 |
Подключение магистрали газа | G 3/4” | G 3/4” | G 3/4” | G 3/4” |
Подключение дымохода, подача / выхлоп | Коаксиальный дымоход D 60/100 мм; раздельный дымоход D 80/80 мм | Коаксиальный дымоход D 60/100 мм; раздельный дымоход D 80/80 мм | Коаксиальный дымоход D 60/100 мм; раздельный дымоход D 80/80 мм | Коаксиальный дымоход D 60/100 мм; раздельный дымоход D 80/80 мм |
Класс защиты оболочки | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
Тип дисплея | LCD | LCD | LCD | LCD |
Макс. потребляемая электрическая мощность, Вт | 125 | 125 | 125 | 125 |
Подключение магистралей ГВС | G 1/2” | G 1/2” | G 1/2” | G 1/2” |
Минимальный проток воды ГВС, л/мин | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Давление воды ГВС, МПа (бар) | 0,15 – 1,0 (1,5 – 10,0) | 0,15 – 1,0 (1,5 – 10,0) | 0,15 – 1,0 (1,5 – 10,0) | 0,15 – 1,0 (1,5 – 10,0) |
Регулировка температуры воды ГВС, °C | 30 – 60 | 30 – 60 | 30 – 60 | 30 – 60 |
Расход ГВС, л/мин при ?T 25 °C | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
Выходная мощность ГВС, кВт | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
Тепловая мощность ГВС, кВт | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 |
Подключение магистралей отопления | G 3/4” | G 3/4” | G 3/4” | G 3/4” |
Давление воздуха в расширительном баке, МПа (бар) | 0,1 (1,0) | 0,1 (1,0) | 0,1 (1,0) | 0,1 (1,0) |
Объем расширительного бака, л | 6 | 6 | 6 | 6 |
Диапазон давления в системе, МПа (бар) | 0,05 – 0,30 (0,5 – 3,0) | 0,05 – 0,30 (0,5 – 3,0) | 0,05 – 0,30 (0,5 – 3,0) | 0,05 – 0,30 (0,5 – 3,0) |
Диапазон регулировки температуры теплоносителя, °С | 30 – 80 | 30 – 80 | 30 – 80 | 30 – 80 |
Отапливаемая площадь, не более, м2 | 100 | 140 | 160 | 180 |
Расход сжиженного газа (отопление), м3/ч | 0,8 – 0,9 | 0,8 – 1,4 | 0,8 – 1,5 | 0,8 – 1,7 |
Расход природного газа (отопление), м3/ч | 0,6 – 1,2 | 0,6 – 1,6 | 0,6 – 1,8 | 0,6 – 2,0 |
Эффективность отопления, %, не хуже | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
Мин. тепловая мощность отопления, кВт | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Мин. выходная мощность отопления, кВт | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Выходная мощность отопления, кВт | 10,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 |
Тепловая мощность отопления, кВт | 10,9 | 15,4 | 17,7 | 20,0 |
Номинальное давление газа, Па | 2000 (2800) | 2000 (2800) | 2000 (2800) | 2000 (2800) |
Тип газа | Природный (сжиженный) | Природный (сжиженный) | Природный (сжиженный) | Природный (сжиженный) |
Электропитание | 220B ~ 50Гц | 220B ~ 50Гц | 220B ~ 50Гц | 220B ~ 50Гц |
Газовая система
- Модуляция пламени в режиме отопления и ГВС
- Автоматическое электрическое зажигание
- Работа при низком входном давление газа до 4 мбар
- Легкая перенастройка для работы на сжиженном газе
- Настройка газового клапана через панель управления
- Система дымоотведения
- Закрытая камера сгорания
- Возможность установки коаксиальной и раздельной системы дымоходов
Гидравлика
- Пластинчатый теплообменник ГВС из нержавеющей стали.
- Трехходовой клапан
- Насос с «мокрым ротором»
- Манометр
- Датчик протока измеряющий количество и скорость потока
Контроль температуры
- Возможность управления котлом через WI FI модуль (не входит в комплект котла)
- Возможность подключения комнатного датчик (не входит в комплект котла)
- Регулировка температуры: контур отопления 30-80?С, Гвс 30-60?С.
- Режим таймер
- Регулировка и автоматическое поддержания температуры отопления и гвс.
- Индикация температуры отопления и ГВС.
Контроль и безопасность
- Контроль пламени – датчик ионизации
- Защита от блокировки насоса
- Защитное устройство системы удаления – пневмореле
- Защита от низкого давления в системе отопления – датчик давления
- Предохранительный клапан в системе отопления на 3 Бар
- Двухступенчатая система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС
- Персональный учет качества производимых котлов ОТК