Описание
Параметры VOLCANO VR-D | Ед. изм. | |
Максимальный расход воздуха | м3/ч | 6500 |
Максимальная длина горизонтального потока воздуха | м | 28 |
Максимальная длина вертикального потока воздуха | м | 15 |
Масса агрегата (без воды) | кг | 22 |
Напряжение /частота электропитания | В/Гц | 1 ~ 230/50 |
Мощность электродвигателя | кВт | 0,41 |
Номинальный ток электродвигателя АС | A | 1,7 |
Частота вращения электродвигателя АС | об/мин | 1380 |
Степень защиты электродвигателя АС | IP | 54 |
Мощность электродвигателя ЕС | кВт | 0,37 |
Номинальный ток электродвигателя ЕС | A | 1,7 |
Частота вращения электродвигателя ЕС | об/мин | 1400 |
Степень защиты электродвигателя EС |
IP 44